﻿CALLSIGN : UD0CBQ
NAME : Извекова Эльмира
ADDRESS : ул. Котовского 3-109
Россия
681013
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 144	PH	2019-10-19	1803	UD0CBQ	59	001	PO80MN	UD0CBR	59	001	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO   2 : 144	PH	2019-10-19	1805	UD0CBQ	59	002	PO80MN	UD0CBS	59	003	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   3 : 430	PH	2019-10-19	1809	UD0CBQ	59	003	PO80MN	RY0CAF	59	001	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO   4 : 430	PH	2019-10-19	1811	UD0CBQ	59	004	PO80MN	RA0CCK	59	006	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO   5 : 144	PH	2019-10-19	1813	UD0CBQ	59	005	PO80MN	RA0CCK	59	007	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   6 : 144	PH	2019-10-19	1814	UD0CBQ	59	006	PO80MN	UA0C	59	008	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   7 : 144	PH	2019-10-19	1817	UD0CBQ	59	007	PO80MN	UD0CBN	59	004	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO   8 : 144	PH	2019-10-19	1818	UD0CBQ	59	008	PO80MN	UD0CBO	59	006	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   9 : 430	PH	2019-10-19	1821	UD0CBQ	59	009	PO80MN	UD0CBN	59	006	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  10 : 430	PH	2019-10-19	1826	UD0CBQ	59	010	PO80MN	UD0CBR	59	005	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  11 : 144	PH	2019-10-19	1834	UD0CBQ	59	011	PO80MN	UA0C	59	020	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  12 : 144	PH	2019-10-19	1837	UD0CBQ	59	012	PO80MN	UA0CKP	59	008	PO80LM	-	-	-	[UA0CKP QSO:8], Partner error (59 012 PO80KM/59 012 PO80MN)
QSO  13 : 144	PH	2019-10-19	1842	UD0CBQ	59	013	PO80MN	UD0CBN	59	020	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  14 : 144	PH	2019-10-19	1844	UD0CBQ	59	014	PO80MN	R0CBY	59	008	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  15 : 144	PH	2019-10-19	1846	UD0CBQ	59	015	PO80MN	RA0CCK	59	020	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  16 : 430	PH	2019-10-19	1849	UD0CBQ	59	016	PO80MN	UD0CBN	59	022	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  17 : 430	PH	2019-10-19	1850	UD0CBQ	59	017	PO80MN	UA0C	59	029	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  18 : 430	PH	2019-10-19	1855	UD0CBQ	59	018	PO80MN	UD0CBN	59	025	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  19 : 430	PH	2019-10-19	1857	UD0CBQ	59	019	PO80MN	UD0CBT	59	018	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  20 : 430	PH	2019-10-19	1857	UD0CBQ	59	020	PO80MN	R0CBY	59	014	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  21 : 430	PH	2019-10-19	1901	UD0CBQ	59	021	PO80MN	RY0CAA	59	004	PO80MN	-	-	-	[RY0CAA QSO:4], Receive error (59 004 PO80MN/59 004 PO80MM)
QSO  22 : 144	PH	2019-10-19	1903	UD0CBQ	59	022	PO80MN	UD0CBN	59	029	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  23 : 144	PH	2019-10-19	1904	UD0CBQ	59	023	PO80MN	UD0CBT	59	021	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  24 : 144	PH	2019-10-19	1905	UD0CBQ	59	024	PO80MN	UA0C	59	040	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  25 : 144	PH	2019-10-19	1907	UD0CBQ	59	025	PO80MN	UD0CBS	59	021	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  26 : 144	PH	2019-10-19	1910	UD0CBQ	59	026	PO80MN	UA0CGR	59	032	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  27 : 144	PH	2019-10-19	1910	UD0CBQ	59	027	PO80MN	UD0CBO	59	014	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  28 : 430	PH	2019-10-19	1914	UD0CBQ	59	028	PO80MN	RY0CAF	59	020	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  29 : 430	PH	2019-10-19	1915	UD0CBQ	59	029	PO80MN	UD0CBR	59	013	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  30 : 430	PH	2019-10-19	1917	UD0CBQ	59	030	PO80MN	UD0CBS	59	025	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  31 : 144	PH	2019-10-19	1919	UD0CBQ	59	031	PO80MN	UD0CBO	59	014	PO80LN	-	-	-	[UD0CBO QSO:18], Receive error (59 014 PO80LN/59 018 PO80LN)
QSO  32 : 430	PH	2019-10-19	1922	UD0CBQ	59	032	PO80MN	UA0C	59	048	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  33 : 430	PH	2019-10-19	1925	UD0CBQ	59	033	PO80MN	UD0CBT	59	028	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  34 : 430	PH	2019-10-19	1927	UD0CBQ	59	034	PO80MN	R0CCP	59	023	PO80LM	14	-	-	~distance: 7,5km
QSO  35 : 144	PH	2019-10-19	1930	UD0CBQ	59	035	PO80MN	UD0CBN	59	041	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  36 : 144	PH	2019-10-19	1933	UD0CBQ	59	036	PO80MN	UD0CBR	59	017	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  37 : 430	PH	2019-10-19	1935	UD0CBQ	59	037	PO80MN	UA0C	59	057	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  38 : 430	PH	2019-10-19	1936	UD0CBQ	59	038	PO80MN	UA0CGR	59	044	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  39 : 144	PH	2019-10-19	1941	UD0CBQ	59	039	PO80MN	UD0CBS	59	033	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  40 : 144	PH	2019-10-19	1947	UD0CBQ	59	040	PO80MN	UD0CBO	59	025	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  41 : 430	PH	2019-10-19	1949	UD0CBQ	59	041	PO80MN	UD0CBT	59	039	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  42 : 430	PH	2019-10-19	1952	UD0CBQ	59	042	PO80MN	UD0CBR	59	022	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  43 : 144	PH	2019-10-19	1954	UD0CBQ	59	043	PO80MN	UA0C	59	068	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  44 : 430	PH	2019-10-19	1956	UD0CBQ	59	044	PO80MN	UD0CBS	59	039	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  45 : 144	PH	2019-10-19	1958	UD0CBQ	59	045	PO80MN	UD0CBN	59	050	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 194/-/194
QSO summary (total/confirmed): 45/42 [93,3%]
